Transparenz ist uns wichtig – deshalb findest du hier alle Informationen zu unseren Mitgliedsbeiträgen und Fahrpreisen. Egal ob Erwachsene, Senior:innen, Studierende oder Familien: Wir haben für jede Lebenssituation das passende Angebot.
Mit einer Mitgliedschaft im Mobilitätsverein Leobersdorf fährst du nicht nur günstig, sondern unterstützt auch eine nachhaltige und gemeinschaftliche Mobilitätslösung in unserer Region.
Tarife gültig ab 01.10.2025 | ||
- Tarife je Einzelfahrt | Zone 1 | € 1,50 |
Zone 2 | € 3,50 | |
Zone 3 | € 6,00 | |
Zone 4 | € 7,50 | |
Zone 5 | € 9,00 | |
- Mitgliedsbeitrag JÄHRLICH | Erwachsene | € 35,00 |
Senioren > 65 J. | € 22,75 | |
Senioren > 65 J. inkl. 1 Pflegekraft | € 35,00 | |
Studierende < 26 J. | € 22,75 | |
Kinder/Jugend 6-18 J. | € 17,50 | |
Kinder < 6 (in Begl. 1 Erw.) | € 0,00 |
Zonenplan
Zonen | |
Zone 1 | Leobersdorf, Siebenhaus |
Zone 2 | Kottingbrunn, Hirtenberg, Schönau, Enzesfeld-Lindabrunn, Günselsdorf, Matzendorf-Hölles |
Zone 3 | Bad Vöslau, St. Veit an der Triesting, Teesdorf, Sollenau, Sooß, Tattendorf, Felixdorf |
Zone 4 | Großau, Baden, Blumau-Neurißhof, Oeynhausen, Aigen, Berndorf, Theresienfeld, Oberwaltersdorf, Wöllersdorf-Steinabrückl, Tribuswinkel, Hernstein, Grillenberg |
Sonderziele: Landeskrankenhaus Wiener Neustadt, Schwimmbad Aqua Nova Wiener Neustadt, Indoorspielplatz Junge Indoor Playland Wiener Neustadt | |
Zone 5 | Bad Fischau-Brunn, Ebreichsdorf, Markt-Piesting, Möllersdorf, Pfaffstätten, Pottendorf, Pottenstein, Siegenfeld, Traiskirchen, Trumau, Weißenbach a.d. Triesting, Wiener Neustadt |
